UNIÃO MINAS KARATE-DO.
PROFESSORES:
- Águas de Lindoia: PROFESSOR GIOVANE BAREL;
- Alpinópolis: PROFESSOR JULIANO
- Areado: PROFESSOR DAVID;
- Belo Horizonte: PROFESSOR PAULO NAHAS;
- Carmo do Rio Claro: PROFESSOR ROVILSON (MODINHA);
- Juiz de Fora: PROFESSOR WAGNER GOMES;
- Monte Sião: PROFESSOR FÁBIO;
- Passos: PROFESSOR DOUGLAS;
- Ribeirão Preto: PROFESSOR REGINALDO DAMIÃO;
- Ubá: PROFESSOR WAGNER;
- Uberaba: PROFESSOR REGINALDO DAMIÃO.
SEGUE ABAIXO OS NOMES DOS ATLETAS QUE ESTARÃO NO MESMO BARCO PARTICIPANDO DA X COPA BRASIL BIOLAB.
Ficha de Inscrição (folha 01 de 02) (DUAS PÁGINAS)
Clube: UNIÃO MINAS KARATE-DO Estado: _MINAS GERAIS___________
Total de atletas (folha 01):28 Tel.:35 99273547 begin_of_the_skype_highlighting 35 99273547 end_of_the_skype_highlighting Email:delegaciaregionalssm@hotmail.com
Cód. | Nome | Cód. | Nome |
5 | ANDREW LEITE | | |
11 | EULER SILVA | | |
14 | SEBASTIAO JUNIOR | | |
16 | MAYKON SANTANA | | |
23 | GABRIEL AZEVEDO | 54 | GABRIEL AZEVEDO |
27 | PAULO GABRIEL MOTA | | |
28 | DOUGLAS LIMA | 56 | DOUGLAS LIMA |
67 | BRIGIDA BUENO | | |
76 | NATALI BARBOSA | | |
50 | Alcides Oliveira | 18 | Alcides Oliveira |
117 | Nilce Miranda de Lima | | |
05 | MATHEUS ESTEVES | 45 | MATHEUS ESTEVES |
06 | GABRIEL DIAS | 46 | GABRIEL DIAS |
08 | BRENDON NETO | 46 | BRENDON NETO |
12 | CLAYTON PEREIRA | 48 | CLAYTON PEREIRA |
13 | BRUNO AFONSO | 48 | BRUNO AFONSO |
14 | FRANCIEL MARQUES | 48 | FRANCIEL MARQUES |
15 | PAULO FREDERICO | 49 | PAULO FREDERICO |
27 | FABRICIO GUTEMBERG | | |
40 | WALTER LUIZ | | |
49 | MATEUS MORAES | | |
58 | PEDRO PAULO | | |
59 | RENATO NOVAES | | |
65 | ANA CLARA MORAES | 102 | ANA CLARA MORAES |
66 | PAULA FAYER | 103 | PAULA FAYER |
66 | CAMILA MARTINS | 103 | CAMILA MARTINS |
68 | ANA BEATRIZ CARVALHO | 111 | ANA BEATRIZ CARVALHO |
69 | JENYFFER PAOLA | 104 | JENYFFER PAOLA |
Ficha de Inscrição (folha 02 de 02)
Clube: UNIÃO MINAS KARATE-DO Estado: _MINAS GERAIS___________
Total de atletas (folha 02):26 Tel.:35 99273547 begin_of_the_skype_highlighting 35 99273547 end_of_the_skype_highlighting Email:delegaciaregionalssm@hotmail.com
Cód. | Nome | Cód. | Nome |
70 | YRUANA KAROLLINY | 104 | YRUANA KAROLLINY |
70 | CRISTIELLY STEFANNE | 104 | CRISTIELLY STEFANNE |
71 | THAIS MATOS | 104 | THAIS MATOS |
30 | MATHEUS ANDRADE PEREIRA | | |
65 | LAÍS DE LIMA AMARAL | | |
01 | LUÍS FELIPE BUENO MACHADO | | |
11 | HENRIQUE NAVI | | |
70 | AMANDA RAMOS | | |
31 | JOÃO AUGUSTO S. PEREIRA | | |
68 | THALITA SANCHO | | |
72 | NATHÁLIA MARIA BROLEZZE | | |
25 | MURILLO CADAN | | |
05 | MATHEUS CADAN | | |
09 | PEDRO MOURÃO BUENO | | |
17 | JAMES WILLIAN VALÊNCIO | | |
08 | CAIO DO CARMO SOARES | | |
44 | OTÁVIO AUGUSTO MAGALHÃES | 02 | OTÁVIO AUGUSTO MAGALHÃES |
25 | Victor Chebli | | |
31 | Diego Lima | | |
54 | Henrique Furst | | |
20 | LUIZ PAULO SILVA NEVES | 50 | LUIZ PAULO SILVA NEVES |
08 | WALACE JUNIOR OLIVEIRA | 46 | WALACE JUNIOR OLIVEIRA |
105 | BEATRIZ ANDRADE | | |
50 | ADRIANO DOS REIS SILVA | | |
32 | THIAGO GONÇALVES DE SOUZA | 57 | THIAGO GONÇALVES DE SOUZA |
34 | LUCAS RIBEIRO DE MELO | 57 | LUCAS RIBEIRO DE MELO |
39 | REGINALDO DAMIÃO | | |
| | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário